057757989990
姓 名:钟先生(钟虎)
手 机:13676583974
营销电话:0577-57989990 57887488
企业传真:0577-67972778
企业邮箱:shuangxiongfm@139.com
企业QQ:964263384 604899702
邮 编:325005
网址:www.zk-v.com
地 址:永嘉县瓯北镇东方工业区
http://wzqsfm.cn.qiyeku.com概述气动单座、套筒调节阀,可由多种类型的气动执行机构分别与低流阻的单座、套筒类型的调节阀门组成。气动执行机构可选ZHA(B)型多弹簧气动薄膜执行机构或ZSL型直行程气动活塞式执行机构。气动执行机构可配置多种类型的气动阀门定位器,以便能用调节仪表或计算机送出的4~20mA DC输入信号控制调节阀准确开闭,从而达到控制管道流体的目的。所有的气动调节阀均需外接气源,气源的压力根据的气动执行机构类型而定。
调节阀的阀芯均采用顶部导向,由气动执行机构带动作上下直线运动,以控制阀孔的开度,达到节流的目的。
单座调节阀适用于对泄漏要求严格,阀门前后压差较低的干净介质场合(小口径阀除外)。
套筒调节阀采用平衡式套筒结构,导向面大,可改善涡流对阀芯的冲击,不易产生振动稳定性好,允许在大压差下使用;对温度敏感性小、流动介质对密封面的冲蚀少,使用寿命长。但泄漏量也比单座阀稍大,只适用于泄漏量要求不十分严格的场合。由于有噪声低、允许使用压差大等优点,在大部份应用场合可替代单座调节阀。
气动单座、套筒调节阀还具有结构简单、体积小、重量轻、流通能力大、维修方便、控制简单、调节精度高等优点,广泛地应用在电力、石化、冶金、轻工、环保、教学和科研等行业,用在工业过程自动控制系统中,实现对压力、流量、温度、液位等工艺参数的调节控制。
气动三通调节阀用于对流体进行合流或分流的控制,由气动执行机构与三通阀组成。用一台三通阀实现分流或合流,相比要用两台单座、套筒调节阀来实现,具有简化管线占据空间小,操作控制方便等特点,三通阀结构简单体积小,广泛应用于工业热交换器、大型空调设备流体的温度控制系统中。
http://wzqsfm.cn.qiyeku.com型号编制说明
http://wzqsfm.cn.qiyeku.com主要参数
公称通径 mm | G3/4″ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 | 3/4/5/6/7/8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数 KV | 单座 | 直线 | 0.08/0.22/ 0.20/0.32/ 0.50/0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 940 | 1200 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1050 |
套筒 | 直线 | | | | | | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | | | | | | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 |
额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
可调范围 | 单座30:1、50:1,双座30:1,套筒30:1、50:1 |
公称压力 MPa | 单座、套筒、双座:1.6、4.0、6.4 |
阀体、阀盖 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、 CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蚀合金等 |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、 316、316L、耐腐蚀合金、F4等 |
阀芯形式 | 单座:金属阀座:IV级,小于额定流量的10-4 软阀座:VI级,小于额定流量的10-7 套筒:单密封—单座套筒式柱塞型阀芯; 双密封—双座套筒式柱塞型阀芯。 |
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片材质 | 丁腈橡胶夹尼龙布 |
流量特性 | 直线、等百分比、快开特性 |
作用形式 | 气开式、气关式 |
工作温度 | 普通型:-40~200℃,散热片型:200~450℃ |
信号范围(KPa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 |
气源压力(MPa) | 0.14~0.4 |
测试使用的填料为聚四氟乙烯 | 泄漏量 | 单座:金属阀座:IV级,小于额定流量的10-4;软阀座:VI级,小于额定流量的10-7 套筒 :单密封型 IV级,小于额定流量的 10-4;双密封型Ⅲ 级,小于额定流量的 10-3 符合GB4213-92标准 |
回差 | 单座:不带定位器 3% 、带定位器1% 双座 / 套筒:不带定位器小于全行程的 3%、带定位器小于全行程的 1% |
基本误差 | 单座:不带定位器±5%; 带定位器±1% 双座 / 套筒:不带定位器小于全行程的±5% 、带定位器小于全行程的 1% |
死区 | 不带定位器 3%; 带定位器1% 双座 / 套筒:不带定位器小于全行程的3% 、带定位器小于全行程的 1% |
法兰标准 | 符合 JB78-59、JB79-59 标准, 可按JB79.1-94、JB79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 |
执行机构 | ZHA(B)型多弹簧气动薄膜执行机构、ZSL型直行程气动活塞式执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急动作装置、手轮机构等 |
注:根据用户要求,可配套国内、外其它型号的电动执行机构。