重庆市2018-2020年农机购置补贴机具补贴顾问:谭士(sunny)
联系方式:手机(微)/13983067145 商务QQ:2703721096
大类 | 小类 | 品目 | 档次 编号 | 档次名称 | 本配置和参数 | 中央财政 补贴 (元) |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.1 | 轴1000—1500mm旋耕机 | 轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.2 | 轴1500—2000mm旋耕机 | 轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.3 | 轴2000—2500mm旋耕机 | 轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.4 | 轴2500mm及以旋耕机 | 轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.5 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.6 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.7 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.8 | 双轴2500mm及以旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.9 | 1200—2000mm履带走式旋耕机 | 形式:履带走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带走式旋耕机 | 1.10 | 2000mm及以履带走式旋耕机 | 形式:履带走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
免费开通旗舰型网络商铺
免费发布无限量供求信息
每天查看30万求购信息
|